SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo de las Estrellas Orientales, licenciado José Manuel Mallén, manifestó que ese equipo se siente satisfecho con los resultados del sorteo de reclutamiento de jugadores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, llevado a efecto este miércoles.
Mallén dijo que las Estrellas vieron cumplirse su plan de selecciones, el cual explicó que consistía en conseguir receptores, jardineros y lanzadores zurdos; a fin de llenar lo que llamó huecos.
“Fuimos al draft a llenar los huecos en nuestra organización, con los mejores jugadores disponibles en cada ronda”, explicó Mallén, después del sorteo de este miércoles, por medio a un despacho de prensa del club.
El ejecutivo de las Estrellas recordó que esta vez el equipo fue el quinto en seleccionar en cada una de las rondas, entre los seis equipos que forman la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, debido a que terminó en el segundo lugar en el campeonato anterior.
“En el draft del año pasado fuimos el primer equipo en seleccionar en cada ronda. Esta vez fuimos el quinto y como en el año pasado, vimos cumplidos nuestros objetivos, atendiendo al turno que nos correspondía en seleccionar”, apuntó.
Las Estrellas Orientales seleccionaron este miércoles al torpedero de los Indios de Cleveland Ronny Rodríguez, en la primera ronda del mencionado sorteo de reclutamiento.
La selección de Rodríguez la hizo Mallén, quien encabezó la comisión del equipo Oriental en el sorteo, la cual completaron Eddy Toledo (gerente de Operaciones de Béisbol), los asistentes de éste Raúl González, Javier Guerrero y Pedro Meyer. También el consultor técnico José Serra.
Rodríguez, de l9 años, juega a nivel de Clase A (Liga del Medio-Oeste), donde batea .247, con ocho jonrones y 47 carreras empujadas. Tiene 23 dobles y siete triples. Cuenta con nueve robos. Lo han atrapado robando en siete ocasiones.
Las selecciones de las Estrellas en el sorteo fueron las siguientes:
No. | Nombre | Pos. | B/T | F. Nac | Ciudad | Org. | Clase | Liga |
16 | OF | R/R | 27/08/1989 | Sto. Dgo. | Phillies | A | South Atlantic | |
13 | P | R/R | 08/02/1988 | Nizao | Seattle | A | Midwest | |
5 | Cabrera, Yordy | SS | R/R | 03/09/1990 | Lakeland, FL | Oakland | A | Midwest |
4 | P | L/L | 24/2/1990 | Santiago | Arizona | A | Midwest | |
7 | Durán, Omar | P | L/L | 26/02/1990 | San Fco. Macorís | Oakland | A | NY Penn |
15 | Frías, Carlos | P | R/R | 13/11/1989 | Nagua | Dodgers | A Adv. | California |
2 | C | S/R | 25/01/1990 | New York | Arizona | A | Midwest | |
14 | Liria, Luis | P | S/R | 15/01/1990 | Sto. Dgo. | Cubs | A | Midwest |
6 | P | R/R | 27/7/1989 | Sto. Dgo. | Tampa | A | Midwest | |
17 | Montero, Moisés | C | R/R | 04/11/1989 | Santiago | Cleveland | A | Midwest |
12 | Peralta, Starling | P | R/R | 11/11/1990 | Nagua | Cubs | A | Midwest |
9 | P | R/R | 19/08/1989 | Azua | Kansas | A | Midwest | |
18 | OF | L/L | 22/3/1989 | Sto. Dgo. | Arizona | A | Midwest | |
1 | Rodríguez, Ronny | SS | R/R | 17/04/1992 | Santiago | Cleveland | A | Midwest |
3 | Rojas, Mel | OF | S/R | 24/05/1990 | Sto. Dgo. | Pittsburgh | A | South Atlantic |
10 | P | R/R | 23/12/1989 | Sto. Dgo. | Kansas | A | Midwest | |
11 | P | R/R | 06/07/1989 | Pared de Haina | Tampa | A | Midwest | |
8 | Toussen, José | SS | R/R | 13/11/1989 | El Seibo | Yankees | A | South Atlantic |
No hay comentarios:
Publicar un comentario